620137 г. Екатеринбург
ул. Комсомольская 6е, офис 213
e-mail:
[email protected]
+7 (343) 382-44-94
+7 (982) 660-660-8
06.10.2017
Дистанция км. | МС | КМС | 1 | 2 | 3 | 1 юн. | 2 юн. | 3 юн. |
0,15+4+1 миниспринт | — | — | 13:45 | 14:30 | 15:20 | 17:00 | 19:20 | 23:00 |
0,2+5+1 миниспринт | — | 14:20 | 15:40 | 17:00 | 17.50 | 19.30 | 21:50 | 25:00 |
0,25+6+1,5 миниспринт | — | — | 19:30 | 22:00 | 24.00 | 26.00 | 27:00 | 29:00 |
0,3+8+2 миниспринт | — | 24:00 | 27:00 | 29:00 | 31:00 | 33:00 | 35:00 | 37:00 |
0,4+10+2,5 миниспринт | — | — | 34:00 | 37:00 | 40:00 | 43:00 | 45:00 | Закон. дист |
0,4+10+2,5 индивидуально | 30:00 | 32:00 | 35:00 | 38:00 | 41:00 | 45:00 | 48:00 | 51:00 |
0,5+12+3 миниспринт | — | 38:00 | 40:00 | 43:00 | 47:00 | 51:00 | 54:00 | 57:00 |
0,6+15+3 миниспринт | — | 45:00 | 49:00 | 52:00 | 55:00 | 57:00 | 59:00 | 1:01:00 |
0,75+20+5 спринт | 58:00 | 1:03:00 | 1:08:00 | 1:14:00 | 1:21:00 | 1:29:00 | 1:36:00 | — |
1,5+40+10 олимпийка | 1:58:00 | 2:10:00 | 2:20:00 | 2:38:00 | 2:45:00 | — | — | — |
1,9+90+21,1 (half ironman) | 4:30:00 | 4:50:00 | 5:15:00 | 5:35:00 | 5:55 | Закон. дист | — | — |
3,8+180+42,195 (ironman) | 10:00:00 | 10:40:00 | 11:25:00 | 12:45:00 | 13:30:00 | — | — | — |
Дистанция км. | МС | КМС | 1 | 2 | 3 | 1 юн. | 2 юн. | 3 юн. |
0,15+4+1 миниспринт | — | — | 14:45 | 15:30 | 16:20 | 19:00 | 21:20 | 25:00 |
0,2+5+1 миниспринт | — | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 18:50 | 21:30 | 23:50 | 27:00 |
0,25+6+1,5 миниспринт | — | — | 22:00 | 23:00 | 25.00 | 27.00 | 29:00 | 30:00 |
0,3+8+2 миниспринт | — | 27:00 | 31:00 | 34:00 | 37:00 | 40:00 | 43:00 | 46:00 |
0,4+10+2,5 миниспринт | — | — | 36:00 | 40:00 | 43:00 | 45:00 | 47:00 | Закон. дист |
0,4+10+2,5 индивидуально | 34:00 | 36:00 | 38:00 | 41:00 | 44:00 | 48:00 | 51:00 | 53:00 |
0,5+12+3 миниспринт | — | 41:00 | 43:00 | 46:00 | 50:00 | 53:00 | 56:00 | 59:00 |
0,6+15+3 миниспринт | — | 49:00 | 52:00 | 55:00 | 58:00 | 1:00:00 | 1:02:00 | 1:04:00 |
0,75+20+5 спринт | 1:06:00 | 1:13:00 | 1:17:00 | 1:22:00 | 1:30:00 | 1:37:00 | 1:44:00 | Закон. дист |
1,5+40+10 олимпийка | 2:12:00 | 2:30:00 | 2:40:00 | 2:55:00 | 3:05:00 | — | — | — |
1,9+90+21,1 (half ironman) | 5:00:00 | 5:30:00 | 5:50:00 | 6:10:00 | 6:30:00 | Закон. дист | — | — |
3,8+180+42,195 (ironman) | 10:45:00 | 11:45:00 | 12:20:00 | 12:45:00 | 13:45:00 | — | — | — |
Мастер спорта Республики Беларусь международного класса — занять: